<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Med-work.ru &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.med-work.ru/category/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.med-work.ru</link>
	<description>Медицинский online журнал</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 10:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Заболевания головного мозга излечимы</title>
		<link>http://www.med-work.ru/zabolevaniya-golovnogo-mozga-izlechimy/</link>
		<comments>http://www.med-work.ru/zabolevaniya-golovnogo-mozga-izlechimy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-work.ru/zabolevaniya-golovnogo-mozga-izlechimy/</guid>
		<description><![CDATA[Группа итальянских и швейцарских ученых предложила свой новый материал, изготовленный на основе углеродных нанотрубок. Он должен помочь лечению различных заболеваний мозга, приводящих к нарушению связей между его отдельными участками. Углеродные нанотрубки отличающиеся сверхвысокой электрической проводимостью как известно, и могут выполнять миссию мозговых нейронов. Новейший материал будет применяться для замещения мозговых клеточных мембран. С помощью стальных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Группа итальянских и швейцарских ученых предложила свой новый материал, изготовленный на основе углеродных нанотрубок. Он должен помочь лечению различных заболеваний мозга, приводящих к нарушению связей между его отдельными участками. Углеродные нанотрубки отличающиеся  сверхвысокой  электрической проводимостью как известно, и могут выполнять миссию мозговых нейронов. Новейший материал будет применяться для замещения мозговых клеточных мембран. <span id="more-240"></span></p>
<p>С помощью стальных электродов, по словам исследователей, можно лечить мозговые болезни в настоящее время. Их помощь в возвращении нейронных связей тем очень велика. Новый материал является гораздо более эффективным в данном отношении. По предположению ученых, с использованием углеродных трубок можно будет делать мозговую стимуляцию и лечить заболевания нервной системы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-work.ru/zabolevaniya-golovnogo-mozga-izlechimy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эхинацея: популярность, как у аспирина</title>
		<link>http://www.med-work.ru/exinaceya-populyarnost-kak-u-aspirina/</link>
		<comments>http://www.med-work.ru/exinaceya-populyarnost-kak-u-aspirina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Эхинацея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-work.ru/exinaceya-populyarnost-kak-u-aspirina/</guid>
		<description><![CDATA[В Америке и Европе эхинацея прочно удерживает репутацию одного из самых популярных растений, применяемых в медицине. В последнее время препараты из эхинацеи появились и на наших аптечных прилавках. Что это за растение и при каких заболеваниях оно действенно? В каких случаях эффективна эхинацея? Более всего подтверждена вескими научными данными способность эхинацеи предотвращать простуду и грипп [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Америке и Европе эхинацея прочно удерживает репутацию одного из самых популярных растений, применяемых в медицине. В последнее время препараты из эхинацеи появились и на наших аптечных прилавках. Что это за растение и при каких заболеваниях оно действенно?</p>
<p><strong>В каких случаях эффективна эхинацея?</strong></p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<p>Более всего подтверждена вескими научными данными способность эхинацеи предотвращать простуду и грипп и помогать организму справляться с этими вирусными заболеваниями. Согласно исследованиям немецких ученых, эхинацея помогает организму защищаться от инфекций по нескольким основным направлениям.</p>
<p>Иммунологи утверждают, что полисахариды, которые считаются активным компонентом эхинацеи, стимулируют иммунную систему, а точнее, деятельность макрофагов (тип белых кровяных клеток). Эти клетки поглощают бактерии, вирусы и разрушенные ими клетки, действуя в организме как санитары. Кроме того, эхинацея увеличивает выработку организмом Т-лимфоцитов (белых кровяных клеток другого типа).</p>
<p>Эхинацея продолжает защищать вас и в том случае, если вы все же заразились, блокируя поверхность вирусных клеток. Она также препятствует выработке агрессивными пришельцами специального энзима, делающего клетки организма более проницаемыми для незваных гостей.</p>
<p>Существует мнение, что эхинацея может оказаться весьма действенной и при лечении ряда других болезней, в частности, молочницы, вызываемой грибком кандида албиканс, повреждении кожи и, возможно, злокачественных новообразований.</p>
<p>Некоторые клинические данные свидетельствуют о том, что эхинацея эффективна при лечении мелких кожных ран и воспаления кожных покровов. Подавляющее большинство участников эксперимента по лечению кожных заболеваний эхинацеей почувствовали значительное улучшение при экземе, ожогах, ранах и вспышках простого герпеса. В Германии эхинацея официально одобрена как средство против кожных заболеваний.</p>
<p>В определенном количестве исследований эхинацея выступает в качестве средства против раковых опухолей, и в одном из проектов германских ученых ее предлагают использовать как вспомогательное средство в терапии рака.</p>
<p><strong>Эхинацея при заболевании простудой или гриппом</strong></p>
<p>В отношении длительности приема специалисты пока не пришли к единому мнению. Многие считают, что достаточно принимать эхинацею 3 — 5 дней. При необходимости срок можно удвоить. Однако горячие сторонники применения растения считают, что пить эхинацею следует не менее двух месяцев.</p>
<p>Похоже, что наиболее эффективен «живой» сок свежего растения. Однако он плохо хранится, и поэтому вы не найдете его в аптеке. Из арсенала аптечных средств наиболее эффективной признана спиртовая настойка. Ее рекомендуется принимать по 30 — 40 капель три раза в день. Не более 8 недель подряд.</p>
<p>Исследования немецких медиков показали, что эхинацея продолжает действовать, защищая организм, около суток после приема. Таким образом, постоянный прием растительного средства способен предохранить вас от заболевания.</p>
<p>Однако большинство врачей сходится во мнении, что эффективность эхинацеи уменьшается, если принимать ее более восьми недель подряд.</p>
<p>В целом средство признано нетоксичным. Однако в отдельных случаях следует быть осторожными. Не рекомендуется принимать эхинацею во время беременности и кормления грудью, концентрированную настойку эхинацеи воздерживаются использовать при острой ангине, желательно не давать спиртосодержащие формы эхинацеи детям. Кроме того, не стоит принимать препараты этого растения людям, имеющим аллергию к семейству ромашковых.</p>
<p><strong>«Комплекс» для домашнего пользования</strong></p>
<p>Если вы проснулись с неприятным чувством щекотания в горле и заложенным носом, немедленно приступайте к экстренным домашним мерам.</p>
<p>Каждые два часа принимайте 30 — 50 капель эхинацеи в виде жидкого экстракта, 500 мг витамина С и одну чесночную таблетку, которая служит натуральным антибиотиком. (Можно использовать свежий чеснок, если вас не пугает запах и ваш желудок достаточно крепкий.) Не забудьте про куриный бульон! Его следует съедать в горячем виде по небольшой тарелке три — четыре раза в день. Зачем нужен бульон? Жидкость куриного бульона помогает вашему организму избавиться от «жертв военных действий» между возбудителями простуды и вашей иммунной системой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-work.ru/exinaceya-populyarnost-kak-u-aspirina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безвредная сигарета?</title>
		<link>http://www.med-work.ru/bezvrednaya-sigareta/</link>
		<comments>http://www.med-work.ru/bezvrednaya-sigareta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Курение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-work.ru/bezvrednaya-sigareta/</guid>
		<description><![CDATA[В Японии появились в продаже электрические сигареты, которые очень похожи на настроящие, но совершенно безвредны и для самого курильщика, и для окружающих. Новостные агенства сообщают, что курильщик, который использует новые сигареты, выглядит сполне обыкновенно: сигарета вспыхивает и мерцает при затяжках, изо рта курящего выходит дым. Но суть происходящего принципиально другая: крошечная лампочка на конце сигареты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Японии появились в продаже электрические сигареты, которые очень похожи на настроящие, но совершенно безвредны и для самого курильщика, и для окружающих.</p>
<p>Новостные агенства сообщают, что курильщик, который использует новые сигареты, выглядит сполне обыкновенно: сигарета вспыхивает и мерцает при затяжках, изо рта курящего выходит дым. Но суть происходящего принципиально другая: крошечная лампочка на конце сигареты реагирует на вдох и горит сильнее (отсюда эффект &laquo;тлеющего табака&raquo;). А дым изо рта курильщика &#8211; это пар, который сигареты конденсирует из воздуха. </p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p>Электрическая сигарета снабжена сменным фильтром-картриджем. Он наполнен жидкостью на основе безвредных натуральных веществ, никотина здесь нет. Тем не менее, у курильщика возникает ощущение, как будто он курит &laquo;по-настоящему&raquo;, он даже чувствует запах табака. </p>
<p>Пока такое безвредное курение &#8211; удовольствие дорогое, супер-сигарета стоит примерно 130 долларов. Но фокус в том, что купить ее надо лишь однажды &#8211; потом придется приобретать только дешевые фильтры.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-work.ru/bezvrednaya-sigareta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тесты для диагностики рака</title>
		<link>http://www.med-work.ru/testy-dlya-diagnostiki-raka/</link>
		<comments>http://www.med-work.ru/testy-dlya-diagnostiki-raka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Методы]]></category>
		<category><![CDATA[Ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-work.ru/testy-dlya-diagnostiki-raka/</guid>
		<description><![CDATA[Скоро будет налажено производ­ство тестов, позволяющих провести раннюю диагностику рака ротовой полости по слюне. Этот метод разработали амери­канские ученые. Новый тест был испытан на пациентах, больных раком ротовой полости, и здоровых людях. В 82% случаев информация оказалась достоверной. По мнению исследователей, новый тест особенно важен для диагностики рака в группе риска (сюда входят люди старше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скоро будет налажено производ­ство тестов, позволяющих провести раннюю диагностику рака ротовой полости по слюне.</p>
<p>Этот метод разработали амери­канские ученые. Новый тест был испытан на пациентах, больных раком ротовой полости, и здоровых людях. В 82% случаев информация оказалась достоверной.</p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<p>По мнению исследователей, новый тест особенно важен для диагностики рака в группе риска (сюда входят люди старше 45 лет, курильщики и злоупотребляющие алкоголем).</p>
<p>Рак ротовой полости является достаточно распространенным он­кологическим заболеванием. Только в США болезнь диагностируется у 30 тысяч человек ежегодно. Как правило, болезнь выявляется на поздних стадиях, отсюда и высокая смертность.</p>
<p>Однако если диагноз устанавли­вается на ранних стадиях, возмож­ность выживания в течение пяти лет возрастает до 80-90%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-work.ru/testy-dlya-diagnostiki-raka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости онкологии</title>
		<link>http://www.med-work.ru/novosti-onkologii-2/</link>
		<comments>http://www.med-work.ru/novosti-onkologii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Метастазы]]></category>
		<category><![CDATA[Опухоль]]></category>
		<category><![CDATA[Организм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-work.ru/novosti-onkologii-2/</guid>
		<description><![CDATA[В США обнаружен новый перспективный способ борьбы с метастазами рака.  Многие первичные опухоли возникают в клетках эпителия различных органов. В опухолевых клетках могут случаться превращения, которые отключают белковый «предохра­нитель» организма. Если это проис­ходит, первичная опухоль обретает способность к метастазированию. Исследователи из Пенсильвании обнаружили, что внутри этих клеток скрывается белок ESPR, который удерживает опухоль от разбрасы­вания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В США обнаружен новый перспективный способ борьбы с метастазами рака.  Многие первичные опухоли возникают в клетках эпителия различных органов. В опухолевых клетках могут случаться превращения, которые отключают белковый «предохра­нитель» организма. Если это проис­ходит, первичная опухоль обретает способность к метастазированию. Исследователи из Пенсильвании обнаружили, что внутри этих клеток скрывается белок ESPR, который удерживает опухоль от разбрасы­вания метастазов. Если эта инфор­мация подтвердится, фармакологи смогут начать поиск препаратов, спо­собных поддерживать белок ESPR в активном состоянии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-work.ru/novosti-onkologii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости онкологии</title>
		<link>http://www.med-work.ru/novosti-onkologii/</link>
		<comments>http://www.med-work.ru/novosti-onkologii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Клетки]]></category>
		<category><![CDATA[Организм]]></category>
		<category><![CDATA[Ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-work.ru/novosti-onkologii/</guid>
		<description><![CDATA[Вино из черной малины обладает такими же противораковыми свой­ствами, как и красное виноградное. К такому выводу пришла группа ученых, которая занимается пробле­мами пищевой индустрии. Специалисты исследовали свой­ства черной малины, способной за­щищать клетки организма человека от вредных для него оксидантов, и выявили, что приготовленное из нее вино нейтрализует до 76 про­центов активного кислорода и других свободных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вино из черной малины обладает такими же противораковыми свой­ствами, как и красное виноградное. К такому выводу пришла группа ученых, которая занимается пробле­мами пищевой индустрии.</p>
<p>Специалисты исследовали свой­ства черной малины, способной за­щищать клетки организма человека от вредных для него оксидантов, и выявили, что приготовленное из нее вино нейтрализует до 76 про­центов активного кислорода и других свободных радикалов. В ходе экс­периментов с культурами раковых клеток ученые выяснили, что при инъекции вина из черной малины свыше половины злокачественных клеток человека прекращают свой рост. Это вино также активизирует работу различных энзимов и даже вынуждает некоторые виды кан­церогенных клеток к самоубийству (апоптозу).</p>
<p>Сейчас исследователи совместно с представителями промышленности разрабатывают технологии, чтобы максимально усилить антиокисли­тельные и противораковые возмож­ности вина из черной малины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-work.ru/novosti-onkologii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клетчатка помогает диабетикам</title>
		<link>http://www.med-work.ru/kletchatka-pomogaet-diabetikam/</link>
		<comments>http://www.med-work.ru/kletchatka-pomogaet-diabetikam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диабет]]></category>
		<category><![CDATA[Клетчатка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-work.ru/kletchatka-pomogaet-diabetikam/</guid>
		<description><![CDATA[Американская ассоциация диетологов утверждает, ссылаясь на экспериментальные данные, что у больных диабетом, соблюдавших диету с высоким содержанием клетчатки, уровень сахара в крови снизился на 10 процентов. При диабете может принести существенную пользу как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Поэтому лучшими друзьями этой категории пациентов должны стать отруби, морковь, капуста и другие некрахмалистые овощи и не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американская ассоциация диетологов утверждает, ссылаясь на экспериментальные данные, что у больных диабетом, соблюдавших диету с высоким содержанием клетчатки, уровень сахара в крови снизился на 10 процентов. При диабете может принести существенную пользу как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Поэтому лучшими друзьями этой категории пациентов должны стать отруби, морковь, капуста и другие некрахмалистые овощи и не слишком сладкие фрукты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-work.ru/kletchatka-pomogaet-diabetikam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аспирин после инсульта</title>
		<link>http://www.med-work.ru/aspirin-posle-insulta/</link>
		<comments>http://www.med-work.ru/aspirin-posle-insulta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инсульт]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Сердце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-work.ru/aspirin-posle-insulta/</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время аспирин стали давать пациентам, пережившим ишемический инсульт. Этот вид инсульта вызывается тромбом, который прерывает поступление крови в мозг. Если ацетилсалициловую кислоту пациент получал в течение первых двух суток после постигшего его несчастья, опасность повторного инсульта значительно снижалась. Так способность аспирина препятствовать свертыванию крови позволила найти ему новое применение.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В последнее время аспирин стали давать пациентам, пережившим ишемический инсульт. Этот вид инсульта вызывается тромбом, который прерывает поступление крови в мозг. Если ацетилсалициловую кислоту пациент получал в течение первых двух суток после постигшего его несчастья, опасность повторного инсульта значительно снижалась. Так способность аспирина препятствовать свертыванию крови позволила найти ему новое применение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-work.ru/aspirin-posle-insulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

